Excel - Vev

Excel

Un article de Vev.

Jump to: navigation, search

tableau croisé dynamique!!!!!

=BDNB(A4:E10;"Âge";A1:F2) Cette fonction recherche dans les enregistrements les pommiers qui ont une taille comprise entre 10 et 16, puis compte dans les enregistrements trouvés le nombre de champs Âge contenant des nombres. (1)     
=BDNBVAL(A4:E10;"Bénéfice";A1:F2) Cette fonction recherche dans les enregistrements les pommiers qui ont une taille comprise entre 10 et 16, puis compte dans les enregistrements trouvés le nombre de champs Bénéfice qui ne sont pas vides. (1)     
=BDMAX(A4:E10;"Bénéfice";A1:A3) Bénéfice maximal généré par les pommiers et les poiriers.(105)     
=BDMIN(A4:E10;"Bénéfice";A1:B2) Bénéfice minimal généré par les pommiers dont la hauteur est supérieure à 10.(75)     
=BDSOMME(A4:E10;"Bénéfice";A1:A2) Bénéfice total généré par les pommiers.(225)     
=BDSOMME(A4:E10;"Bénéfice";A1:F2) Bénéfice total généré par les pommiers dont la taille est comprise entre 10 et 16.(75)     
=BDPRODUIT(A4:E10;"Rendement";A1:B2) Produit des rendements des pommiers dont la taille est supérieure à 10. (140).     
=BDMOYENNE(A4:E10;"Rendement";A1:B2) Rendement moyen des pommiers dont la taille est supérieure à 10.(12)     
=BDMOYENNE(A4:E10;3;A4:E10) Âge moyen de tous les arbres figurant dans la base de données.(13)     
=BDECARTYPE(A4:E10;"Rendement";A1:A3) Écart-type estimé pour le rendement des pommiers et poiriers si les données contenues dans la base de données ne sont qu'un échantillon de la population totale du verger.(2,97)     
=BDECARTYPEP(A4:E10;"Rendement";A1:A3) Écart-type réel pour le rendement des pommiers et poiriers si les données contenues dans la base de données représentent la population totale du verger.(2,65)     
=BDVAR(A4:E10;"Rendement";A1:A3) Variance estimée pour le rendement des pommiers et poiriers si les données contenues dans la base de données ne sont qu'un échantillon de la population totale du verger.(8,8)     
=BDVARP(A4:E10;"Rendement";A1:A3) Variance réelle pour le rendement des pommiers et poiriers si les données contenues dans la base de données représentent la population totale du verger.(7,04)     
=BDLIRE(A4:E10;"Rendement";A1:A3) Renvoie la valeur d'erreur #NOMBRE! parce que plusieurs enregistrements répondent aux critères spécifiés.


Mois	Représentant	Région	 Ventes 	 Prévu 	Ecart
décembre-00	Davolio	Sud	 856,33 € 	 6 000,00 € 	-5 143,67 F 
mai-01	Doury	Nord	 956,08 € 	 7 500,00 € 	-6 543,92 F 
octobre-00	Davolio	Sud	 964,96 € 	 6 000,00 € 	-5 035,04 F 
juillet-01	Davolio	Nord	 968,96 € 	 7 500,00 € 	-6 531,04 F 
mai-01	Davolio	Sud	 1 097,07 € 	 5 500,00 € 	-4 402,93 F 
août-01	Doury	Nord	 1 103,30 € 	 5 000,00 € 	-3 896,70 F 
juillet-01	Doury	Sud	 1 230,65 € 	 5 500,00 € 	-4 269,35 F 
décembre-00	Davolio	Nord	 1 355,61 € 	 7 500,00 € 	-6 144,39 F 
mai-01	Doury	Sud	 1 368,59 € 	 5 500,00 € 	-4 131,41 F 
septembre-01	Davolio	Sud	 1 432,09 € 	 5 500,00 € 	-4 067,91 F 
janvier-01	Doury	Sud	 1 628,39 € 	 6 000,00 € 	-4 371,61 F 
novembre-00	Doury	Sud	 1 661,37 € 	 5 500,00 € 	-3 838,63 F 
mars-01	Davolio	Nord	 1 733,25 € 	 7 500,00 € 	-5 766,75 F 
mars-01	Doury	Sud	 1 750,67 € 	 6 000,00 € 	-4 249,33 F 
mars-01	Davolio	Sud	 1 857,40 € 	 6 000,00 € 	-4 142,60 F 
juin-01	Doury	Sud	 1 947,73 € 	 4 500,00 € 	-2 552,27 F 
avril-01	Doury	Nord	 2 045,02 € 	 5 000,00 € 	-2 954,98 F 
février-01	Doury	Sud	 2 214,16 € 	 4 500,00 € 	-2 285,84 F 
août-01	Davolio	Nord	 2 243,72 € 	 5 000,00 € 	-2 756,28 F 
septembre-01	Davolio	Sud	 2 311,41 € 	 5 500,00 € 	-3 188,59 F 
décembre-00	Doury	Sud	 2 365,20 € 	 6 000,00 € 	-3 634,80 F 
août-01	Davolio	Sud	 2 518,88 € 	 4 500,00 € 	-1 981,12 F 
décembre-00	Davolio	Nord	 2 542,74 € 	 7 500,00 € 	-4 957,26 F 
octobre-00	Doury	Sud	 2 686,76 € 	 6 000,00 € 	-3 313,24 F 
septembre-01	Davolio	Nord	 2 719,63 € 	 7 500,00 € 	-4 780,37 F 
février-01	Doury	Nord	 2 720,73 € 	 5 000,00 € 	-2 279,27 F 
février-01	Doury	Sud	 2 741,39 € 	 4 500,00 € 	-1 758,61 F 
octobre-00	Doury	Nord	 2 778,45 € 	 7 500,00 € 	-4 721,55 F 
juin-01	Davolio	Nord	 2 828,80 € 	 5 000,00 € 	-2 171,20 F 
décembre-00	Doury	Nord	 2 890,69 € 	 7 500,00 € 	-4 609,31 F 
mai-01	Davolio	Sud	 2 966,71 € 	 5 500,00 € 	-2 533,29 F 
juillet-01	Davolio	Sud	 2 986,75 € 	 5 500,00 € 	-2 513,25 F 
août-01	Davolio	Nord	 3 033,62 € 	 5 000,00 € 	-1 966,38 F 
août-01	Doury	Sud	 3 041,67 € 	 4 500,00 € 	-1 458,33 F 
mai-01	Davolio	Nord	 3 100,24 € 	 7 500,00 € 	-4 399,76 F 
avril-01	Davolio	Nord	 3 198,18 € 	 5 000,00 € 	-1 801,82 F 
mars-01	Doury	Nord	 3 406,36 € 	 7 500,00 € 	-4 093,64 F 
août-01	Davolio	Nord	 3 481,42 € 	 5 000,00 € 	-1 518,58 F 
juillet-01	Doury	Nord	 3 509,99 € 	 7 500,00 € 	-3 990,01 F 
février-01	Davolio	Sud	 3 606,31 € 	 4 500,00 € 	-893,69 F 
janvier-01	Doury	Sud	 3 616,24 € 	 6 000,00 € 	-2 383,76 F 
avril-01	Davolio	Nord	 3 638,46 € 	 5 000,00 € 	-1 361,54 F 
avril-01	Doury	Sud	 3 810,74 € 	 4 500,00 € 	-689,26 F 
octobre-00	Davolio	Sud	 3 822,74 € 	 6 000,00 € 	-2 177,26 F 
novembre-00	Davolio	Nord	 3 863,28 € 	 7 500,00 € 	-3 636,72 F 
février-01	Doury	Nord	 3 871,80 € 	 5 000,00 € 	-1 128,20 F 
février-01	Davolio	Sud	 4 030,85 € 	 4 500,00 € 	-469,15 F 
février-01	Davolio	Sud	 4 102,03 € 	 4 500,00 € 	-397,97 F 
août-01	Davolio	Sud	 4 245,05 € 	 4 500,00 € 	-254,95 F 
juin-01	Doury	Nord	 4 247,29 € 	 5 000,00 € 	-752,71 F 
avril-01	Doury	Sud	 4 265,20 € 	 4 500,00 € 	-234,80 F 
septembre-01	Davolio	Nord	 4 346,88 € 	 7 500,00 € 	-3 153,12 F 
novembre-00	Doury	Sud	 4 350,12 € 	 5 500,00 € 	-1 149,88 F 
septembre-01	Doury	Nord	 4 531,42 € 	 7 500,00 € 	-2 968,58 F 
octobre-00	Davolio	Sud	 4 862,07 € 	 6 000,00 € 	-1 137,93 F 
juillet-01	Doury	Sud	 4 953,14 € 	 5 500,00 € 	-546,86 F 
avril-01	Davolio	Sud	 5 173,26 € 	 4 500,00 € 	 673,26 F 
octobre-00	Doury	Nord	 5 223,44 € 	 7 500,00 € 	-2 276,56 F 
avril-01	Doury	Nord	 5 253,37 € 	 5 000,00 € 	 253,37 F 
avril-01	Davolio	Sud	 5 310,21 € 	 4 500,00 € 	 810,21 F 
novembre-00	Doury	Nord	 5 626,65 € 	 7 500,00 € 	-1 873,35 F 
décembre-00	Doury	Nord	 5 707,26 € 	 7 500,00 € 	-1 792,74 F 
octobre-00	Doury	Nord	 5 715,80 € 	 5 000,00 € 	 715,80 F 
juin-01	Davolio	Sud	 5 716,22 € 	 4 500,00 € 	 1 216,22 F 
juin-01	Doury	Sud	 5 747,50 € 	 4 500,00 € 	 1 247,50 F 
janvier-01	Davolio	Nord	 5 777,17 € 	 7 500,00 € 	-1 722,83 F 
juin-01	Doury	Nord	 5 875,98 € 	 5 000,00 € 	 875,98 F 
novembre-00	Davolio	Sud	 5 894,16 € 	 5 500,00 € 	 394,16 F 
mai-01	Doury	Sud	 5 905,05 € 	 5 500,00 € 	 405,05 F 
juillet-01	Doury	Sud	 5 990,61 € 	 5 500,00 € 	 490,61 F 
juillet-01	Davolio	Sud	 6 020,25 € 	 5 500,00 € 	 520,25 F 
mars-01	Doury	Sud	 6 046,58 € 	 6 000,00 € 	 46,58 F 
mars-01	Davolio	Nord	 6 271,68 € 	 7 500,00 € 	-1 228,32 F 
février-01	Davolio	Nord	 6 328,21 € 	 5 000,00 € 	 1 328,21 F 
février-01	Davolio	Nord	 6 340,10 € 	 5 000,00 € 	 1 340,10 F 
août-01	Doury	Sud	 6 381,54 € 	 4 500,00 € 	 1 881,54 F 
décembre-00	Doury	Nord	 6 385,26 € 	 7 500,00 € 	-1 114,74 F 
mai-01	Doury	Nord	 6 411,89 € 	 7 500,00 € 	-1 088,11 F 
décembre-00	Doury	Sud	 6 427,00 € 	 6 000,00 € 	 427,00 F 
octobre-00	Davolio	Nord	 6 628,83 € 	 7 500,00 € 	-871,17 F 
avril-01	Doury	Nord	 6 896,05 € 	 5 000,00 € 	 1 896,05 F 
septembre-01	Doury	Nord	 6 951,71 € 	 7 500,00 € 	-548,29 F 
décembre-00	Davolio	Sud	 7 011,68 € 	 6 000,00 € 	 1 011,68 F 
juillet-01	Doury	Nord	 7 015,58 € 	 7 500,00 € 	-484,42 F 
mai-01	Doury	Nord	 7 039,45 € 	 7 500,00 € 	-460,55 F 
décembre-00	Doury	Sud	 7 058,75 € 	 6 000,00 € 	 1 058,75 F 
décembre-00	Davolio	Sud	 7 105,13 € 	 6 000,00 € 	 1 105,13 F 
septembre-01	Doury	Sud	 7 255,69 € 	 5 500,00 € 	 1 755,69 F 
mai-01	Davolio	Nord	 7 263,36 € 	 7 500,00 € 	-236,64 F 
juin-01	Davolio	Nord	 7 329,37 € 	 5 000,00 € 	 2 329,37 F 
octobre-00	Doury	Sud	 7 347,93 € 	 6 000,00 € 	 1 347,93 F 
août-01	Davolio	Sud	 7 362,78 € 	 4 500,00 € 	 2 862,78 F 
juin-01	Doury	Nord	 7 413,35 € 	 5 000,00 € 	 2 413,35 F 
novembre-00	Davolio	Sud	 7 491,45 € 	 5 500,00 € 	 1 991,45 F 
septembre-01	Davolio	Nord	 7 523,88 € 	 7 500,00 € 	 23,88 F 
juillet-01	Doury	Nord	 7 645,25 € 	 7 500,00 € 	 145,25 F 
octobre-00	Davolio	Nord	 7 647,40 € 	 7 500,00 € 	 147,40 F 
janvier-01	Davolio	Nord	 7 838,50 € 	 7 500,00 € 	 338,50 F 
avril-01	Davolio	Nord	 7 912,12 € 	 5 000,00 € 	 2 912,12 F 
septembre-01	Davolio	Sud	 7 969,67 € 	 5 500,00 € 	 2 469,67 F 
février-01	Doury	Sud	 7 986,86 € 	 4 500,00 € 	 3 486,86 F 
novembre-00	Doury	Sud	 8 082,29 € 	 5 500,00 € 	 2 582,29 F 
janvier-01	Doury	Nord	 8 163,32 € 	 7 500,00 € 	 663,32 F 
novembre-00	Doury	Sud	 8 225,32 € 	 5 500,00 € 	 2 725,32 F 
mars-01	Davolio	Nord	 8 312,55 € 	 7 500,00 € 	 812,55 F 
octobre-00	Doury	Sud	 8 376,69 € 	 4 500,00 € 	 3 876,69 F 
avril-01	Doury	Sud	 8 389,07 € 	 4 500,00 € 	 3 889,07 F 
novembre-00	Davolio	Sud	 8 465,65 € 	 5 500,00 € 	 2 965,65 F 
octobre-00	Davolio	Nord	 8 479,01 € 	 7 500,00 € 	 979,01 F 
mars-01	Doury	Nord	 8 493,23 € 	 7 500,00 € 	 993,23 F 
novembre-00	Davolio	Nord	 8 543,01 € 	 7 500,00 € 	 1 043,01 F 
mars-01	Davolio	Sud	 8 611,71 € 	 6 000,00 € 	 2 611,71 F 
janvier-01	Doury	Nord	 8 634,38 € 	 7 500,00 € 	 1 134,38 F 
mars-01	Davolio	Nord	 8 666,25 € 	 7 500,00 € 	 1 166,25 F 
septembre-01	Doury	Nord	 8 747,09 € 	 7 500,00 € 	 1 247,09 F 
janvier-01	Davolio	Nord	 8 761,60 € 	 7 500,00 € 	 1 261,60 F 
juin-01	Davolio	Nord	 8 816,75 € 	 5 000,00 € 	 3 816,75 F 
janvier-01	Davolio	Sud	 8 929,42 € 	 6 000,00 € 	 2 929,42 F 
septembre-01	Doury	Sud	 8 970,98 € 	 5 500,00 € 	 3 470,98 F 
janvier-01	Davolio	Sud	 9 025,69 € 	 6 000,00 € 	 3 025,69 F 
février-01	Doury	Nord	 9 051,73 € 	 5 000,00 € 	 4 051,73 F 
juillet-01	Davolio	Sud	 9 159,50 € 	 5 500,00 € 	 3 659,50 F 
janvier-01	Doury	Nord	 9 168,19 € 	 7 500,00 € 	 1 668,19 F 
novembre-00	Davolio	Nord	 9 332,69 € 	 7 500,00 € 	 1 832,69 F 
novembre-00	Doury	Nord	 9 365,43 € 	 7 500,00 € 	 1 865,43 F 
août-01	Doury	Nord	 9 382,20 € 	 5 000,00 € 	 4 382,20 F 
janvier-01	Doury	Sud	 9 525,11 € 	 6 000,00 € 	 3 525,11 F 
juin-01	Davolio	Sud	 9 547,69 € 	 4 500,00 € 	 5 047,69 F 
mars-01	Davolio	Sud	 9 591,80 € 	 6 000,00 € 	 3 591,80 F 
juin-01	Davolio	Sud	 9 733,56 € 	 4 500,00 € 	 5 233,56 F 
mai-01	Doury	Sud	 9 794,33 € 	 5 500,00 € 	 4 294,33 F 
juillet-01	Davolio	Nord	 9 808,55 € 	 7 500,00 € 	 2 308,55 F 
janvier-01	Davolio	Sud	 9 827,51 € 	 6 000,00 € 	 3 827,51 F 
mars-01	Doury	Nord	 9 866,70 € 	 7 500,00 € 	 2 366,70 F 
avril-01	Davolio	Sud	 9 884,63 € 	 4 500,00 € 	 5 384,63 F 
juin-01	Doury	Sud	 9 914,57 € 	 4 500,00 € 	 5 414,57 F 
mai-01	Davolio	Sud	 9 962,86 € 	 5 500,00 € 	 4 462,86 F 
février-01	Davolio	Nord	 9 985,77 € 	 5 000,00 € 	 4 985,77 F 
mai-01	Davolio	Nord	 10 262,75 € 	 7 500,00 € 	 2 762,75 F 
décembre-00	Davolio	Nord	 10 278,71 € 	 7 500,00 € 	 2 778,71 F 



rechercher le nb de ventes <8000 de davolio réalisé au mois de mai
Ventes	Ventes	Représentant	Mois
>8000		Davolio	01/05/2001
			
2	  ==BDNB(A1:G141;"Ventes";I10:K11)